GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (W/W) |
---|---|
ORGANİK MADDE | %46 |
ALGİNİK ASİT | %0,8 |
SERBEST AMİNO ASİTLER | %8 |
pH | 6-8 |
AMBALAJ TİPİ | BİDON |
Bitki Adı | Uygulama Dönemleri | Yapraktan Uygulama Dozu |
Antepfıstığı | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde | 250 ml / 100 l su |
Armut | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 300 ml / 100 l su |
Arpa | 4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama şeklinde | 300 - 500 ml / da |
Ayçiçeği | 3 - 4 gerçek yapraklı dönemde ve çiçeklenme öncesinde, 2 uygulama şeklinde | 300 - 500 ml / da |
Ayva | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 300 ml / 100 l su |
Badem | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde | 250 ml / 100 l su |
Bağ | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde ve meyvelerin renk değişim döneminde | 250 - 300 ml / 100 l su |
Bezelye | Çiçeklenme öncesi; çiçeklenmeden sonra 10 - 15 gün aralıklarla 3 uygulama | 200 - 300 ml / 100 l su |
Biber (Tarla) | Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 250 - 300 ml / da |
Biber (Sera) | Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 250 - 300 ml / 100 l su |
Buğday | 4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama | 300 - 500 ml / da |
Ceviz | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde | 250 ml / 100 l su |
Çavdar | 4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra, 2 uygulama şeklinde | 300 - 500 ml / da |
Çeltik | Kardeşlenme ve çiçeklenme dönemlerinde 2 uygulama | 1.uyg: 400 - 500 ml / da 2.uyg: 500 - 600 ml / da |
Çilek (Tarla) | Çiçeklenmeden 20 - 30 gün önce, meyve tutumundan 3 - 5 gün önce, üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir | 200 - 250 ml / da |
Çilek (Sera) | Kış dormansisinden önce, vegetatif gelişme başlangıcında, çiçeklenmeden 20 - 30 gün önce, meyve tutumundan 3 - 5 gün önce, üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir | 200 - 250 ml / 100 l su |
Domates (Tarla) | Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 250 - 300 ml / da |
Domates (Sera) | Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 250 - 300 ml / 100 l su |
Elma | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 300 ml / 100 l su |
Enginar | Dikimden 3 gün sonra ve 15 - 20 günde bir 4 uygulama | 200 - 300 ml / 100 l su |
Erik | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 250 ml / 100 l su |
Fasulye | Çiçeklenme öncesi; çiçeklenmeden sonra 10 - 15 gün aralıklarla 3 uygulama | 300 ml / 100 l su |
Fındık | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde | 250 ml / 100 l su |
Greyfurt | Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi,taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 300 ml / 100 l su |
Havuç | Kökler kurşun kalem büyüklüğünü aldığında 2 - 3 haftada bir 3 - 4 uygulama | 300 - 400 ml / da |
Hıyar (Tarla) | Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 300 ml / da |
Hıyar (Sera) | Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 100 - 250 ml / 100 l su |
Ispanak | Ekimden 15 - 20 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama | 250 ml / da |
Kabak (Tarla) | 4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 300 ml / da |
Kabak (Sera) | 4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 100 - 250 ml / 100 l su |
Karpuz (Tarla) | 4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 300 ml / da |
Karpuz (Sera) | 4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 100 - 250 ml / 100 l su |
Kavun (Tarla) | 4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 300 ml / da |
Kavun (Sera) | 4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 100 - 250 ml / 100 l su |
Kayısı | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 250 ml / 100 l su |
Kereviz | Dikimden 10 - 15 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama | 250 ml / da |
Kestane | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde | 250 ml / 100 l su |
Kiraz | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 250 ml / 100 l su |
Kivi | Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi - Taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 150 - 200 ml / 100 l su 250 - 300 ml / 100 l su |
Kolza | Yan dalların oluşumu ve gövdenin uzama dönemlerinde 2 uygulama | 200 ml / da |
Lahanagiller | Dikim sonrası ve 20 gün aralıkla iki uygulama | 250 - 300 ml / da |
Limon | Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi,taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 300 ml / 100 l su |
Mandalin | Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi,taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 300 ml / 100 l su |
Marul (Tarla) | Şaşırtmadan 10 - 15 gün sonra 20 günde bir uygulama | 250 ml / da |
Marul (Sera) | Şaşırtmadan 10 - 15 gün sonra 20 günde bir uygulama | 250 ml / 100 l su |
Maydanoz | Kökler kurşun kalem büyüklüğünü aldığında 2 - 3 haftada bir 3 - 4 uygulama | 250 - 300 ml / da |
Mercimek | Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama | 250 - 300 ml / da |
Mısır | Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama | 250 - 300 ml / da |
Muz | Çiçeklenme meyve dökümü ve oluşumu, renk değişimi, don gibi kritik dönemlerde 12 - 14 gün aralıklarla 2 - 4 uygulama (1 - 2 yaşındaki genç bitkilerde düşük dozu kullanınız) | 250 - 350 ml / da |
Nar | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 250 ml / 100 l su |
Nektarin | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 250 ml / 100 l su |
Nohut | Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama | 250 - 300 ml / da |
Pamuk | 3 - 4 yapraklı, çiçeklenmeden önce ve sonra 3 uygulama | 200 - 300 ml / da |
Patates | Bitkiler 15 cm olduğunda,yumrular fındık büyüklüğünü aldığında ve 15 gün sonra | 200 - 300 ml / da |
Patlıcan (Tarla) | Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 250 - 300 ml / da |
Patlıcan (Sera) | Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | 250 - 300 ml / 100 l su |
Pırasa | Dikimden 10 - 15 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama | 250 ml / da |
Portakal | Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi,taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 300 ml / 100 l su |
Sarımsak | Yumruların oluşmaya başlamasından sonra her 20 günde bir; bakırlı bileşiklerle tank karışımı yapılabilir | 200 - 300 ml / da |
Soğan | Yumruların oluşmaya başlamasından sonra her 20 günde bir; bakırlı bileşiklerle tank karışımı yapılabilir | 200 - 300 ml / da |
Soya | Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama | 250 - 300 ml / da |
Şeftali | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 250 ml / 100 l su |
Şekerpancarı | Ekimden 15 - 20 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama | 250 ml / da |
Tütün | Fide dikiminden 20 gün sonra başlayarak 15 gün aralıklarla 3 uygulama | 200 - 250 ml / da |
Vişne | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda | 200 - 250 ml / 100 l su |
Yerfıstığı | Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama | 250 - 300 ml / da |
Yulaf | 4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama | 300 - 500 ml / da |
Bitki besleme grubu üzerinde faaliyet göstermekteyiz.
Müşterilerimize yeni ürünler ve uygulama akışı sunuyoruz.
Ağırlıklı olarak sıvı organik gübre üretimi yapmaktayız.
Antalya Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nde faaliyetlerimize devam ediyoruz.