| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (W/W) |
|---|---|
| SUDA ÇÖZÜNÜR BAKIR (Cu) | %5 |
| BAKIR (Cu) EDTA İLE ŞELATLI | %1,5 |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram / dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) |
|---|---|---|---|
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Karpuz, Kavun, Kabak | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Çilek | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Bağ, Kivi | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Muz | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Narenciye | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Elma, Armut, Ayva | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Zeytin | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Mısır, Ayçiçeği | Bitki boyunun 40 - 50 cm olduğu dönemden itibaren | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Patates, Ş. Pancarı, Havuç | İkinci çapadan sonra gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Buğday, Arpa, Çeltik | Kardeşlenme döneminde | 200 - 250 | - |
| Pamuk | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
| Fasulye, Nohut, Mercimek | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Soğan, Sarımsak | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Yeşil alanlar ve Süs Bitkileri | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
| - | Yapraktan uygulama dozları 10 - 15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. | - | - |
Bitki besleme grubu üzerinde faaliyet göstermekteyiz.
Müşterilerimize yeni ürünler ve uygulama akışı sunuyoruz.
Ağırlıklı olarak sıvı organik gübre üretimi yapmaktayız.
Antalya Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nde faaliyetlerimize devam ediyoruz.