GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (W/W) |
---|---|
TOPLAM AZOT (N) | %7 |
NİTRAT AZOTU (NO3 - N) | %7 |
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K2O) | %25 |
SUDA ÇÖZÜNÜR KALSİYUM OKSİT (CaO) | %2 |
SUDA ÇÖZÜNÜR MAGNEZYUMOKSİT (MgO) | %2 |
AMBALAJ TİPİ | 18 KG KOVA |
ÜRÜN | UYGULAMA ŞEKLİ | UYGULAMA DOZAJI | UYGULAMA ZAMANI | |
---|---|---|---|---|
SEBZELER | Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak vb. | Yapraktan | 200 - 300 cc/100 It | Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. |
Topraktan | 2 - 4 kg/da | Meyve oluşumu döneminden itibaren haftada bir uygulama yapılır. | ||
Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb. | Yapraktan | 100 - 200 cc/100 It | Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. | |
Topraktan | 1 - 2 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır. | ||
MEYVE AĞAÇLARI | Turunçgiller (limon, altıntop, portakal, mandalin,turunç, bergamut vb.) | Yapraktan | 250 - 300 cc/100 It | Meyve oluşum döneminden sonra 10 - 15 gün aralıklarla uygulama yapılır. |
Topraktan | 15 kg/da | Çiçek dökümünün %70 - 80'i tamamlandıktan sonra 3 - 4 günde bir uygulama yapılır. | ||
Elma, armut, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, fındık, zeytin vb. | Yapraktan | 250 - 300 cc/100 It | Meyve oluşum döneminden sonra hasat dönemine kadar uygulama yapılır. | |
Topraktan | 15 kg/da | İlk sulama ile başlanır. Hasat dönemine kadar 3 - 4 günde bir uygulama yapılır. | ||
TARLA BİTKİLERİ | Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb. | Yapraktan | 1 - 3 kg/da | Yabancı ot ilacı karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılabilir. |
SÜS BİTKİLERİ | Kesme çiçek, salon bitkileri | Yapraktan | 200 - 300 cc/100 It | Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. |
Topraktan | 2 - 4 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır. | ||
Çim ve yeşil alanlar | Yağmurlama | 3 kg/da | Gelişim dönemi boyunca uygulama yapılabilir. | |
BAĞ | Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm | Yapraktan | 200 - 400 cc/100 It | Çiçeklenme sonrası döneminden hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. |
Topraktan | 15 kg/da | Çiçeklenme sonrası, koruk ve ala düşme dönemlerinde 3 - 4 günde bir uygulama yapılır. | ||
MUZ | Sera yetiştiriciliği, açıkta yetiştiricilik. | Yapraktan | 5 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca Potasyum ihtiyacını gidermek için haftada bir uygulama yapılır. |
Topraktan |
Bitki besleme grubu üzerinde faaliyet göstermekteyiz.
Müşterilerimize yeni ürünler ve uygulama akışı sunuyoruz.
Ağırlıklı olarak sıvı organik gübre üretimi yapmaktayız.
Antalya Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nde faaliyetlerimize devam ediyoruz.