GARANTİ EDİLEN İÇERİK |
(W/W) |
---|---|
ORGANİK MADDE |
%30 |
TOPLAM AZOT (N) |
%10 |
NİTRAT AZOTU (N) |
%2,7 |
AMONYUM AZOTU (N) |
%1,5 |
ÜRE AZOTU (N) |
%3,8 |
ORGANİK AZOT (N) |
%2 |
SUDA ÇÖZÜNÜR KALSİYUM OKSİT (CaO) |
%2 |
SUDA ÇÖZÜNÜR MAGNEZYUM OKSİT (MgO) |
%2 |
MAKSİMUM KLOR (Cl) |
%0,5 |
pH |
2,4 - 4,4 |
AMBALAJ TİPİ |
BİDON |
ÜRÜN | UYGULAMA ŞEKLİ | UYGULAMA DOZAJI | UYGULAMA ZAMANI | |
---|---|---|---|---|
SEBZELER | Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak vb. | Yapraktan | 400 - 500 cc/100 It | Dikimden 2 hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 10 gün kalana kadar sürdürülür. |
Topraktan | 3 - 5 kg/da | Dikim döneminden itibaren 7 - 15 günlük periyodlarla hasat sonuna kadar uygulama yapılır. | ||
Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb. | Yapraktan | 300 - 400 cc/100 It | Dikimden 1 hafta sonra başlatılan ilk uygulama, hasat sonuna 10 gün kalana kadar 4 - 5 defa yenilenir. | |
Topraktan | 2 - 4 kg/da | Dikimden 1 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. | ||
MEYVE AĞAÇLARI | Turunçgiller (limon, altıntop, portakal, mandalina, turunç, bergamut vb.) | Yapraktan | 400 cc/100 It | Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğinin %80 - 90'ına ulaşıncaya kadar uygulama yapılır. |
Topraktan | 25 kg/da | Sürgün atımı ve çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı andan itibaren uygulamaya başlanır ve hasat dönemine kadar devam edilir. | ||
Elma, armut, fındık, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, çilek, zeytin vb. | Yapraktan | 300 cc/100 It | Yapraklanma başlangıcından hasat dönemine 15 - 20 gün kalana kadar uygulama yapılır. | |
Topraktan | 25 kg/da | İlk sulama ile başlanır, hasat dönemine kadar 15 - 20 günde bir uygulama yapılır. | ||
TARLA BİTKİLERİ | Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri vb. | Yapraktan | 1 - 3 kg/da | Yabancı ot ilacı ile karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılabilir. |
Yapraktan | 200 - 250 cc/100 It | Yetiştirme dönemi boyunca, hasattan 20 gün önceye kadar uygulanmaya devam edilir. | ||
Çim ve yeşil alanlar | Topraktan | 10 - 15 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca, haftada bir uygulama yapılır. | |
Yağmurlama | 1 - 3 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca, uygulama yapılır. | ||
BAĞ | Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm | Yapraktan | 400 cc/100 It | Yapraklanma başlangıcından koruk dönemi sonuna kadar uygulama yapılır. |
Topraktan | 25 kg/da | Yapraklanma başlangıcından hasat sonuna kadar istenilen aralıklarla uygulama yapılır. | ||
MUZ | Sera yetiştiriciliği ve açıkta yetiştiricilik. | Topraktan | 10 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır. |
Bitki besleme grubu üzerinde faaliyet göstermekteyiz.
Müşterilerimize yeni ürünler ve uygulama akışı sunuyoruz.
Ağırlıklı olarak sıvı organik gübre üretimi yapmaktayız.
Antalya Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nde faaliyetlerimize devam ediyoruz.