| РАСТЕНИЯ | ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРИМЕНЕНИЕ ПОЧВЫ |
|---|---|---|
| В овощах; (Помидор, перец, огурец, баклажан, фасоль, горох, Салат, лук а также морковь) | от посадки из урожай к концу до того как | 1-2 л т/ день |
| Клубника, Малина | от посадки из урожай к концу до того как | 1-2 л т/ день |
| Мягкий основной фрукты | от посадки из урожай к концу до того как | 1-2 л т/ день |
| Жесткий основной фрукты | от посадки из урожай к концу до того как | 1-2 л т/ день |
| на виноградниках | от посадки из урожай к концу до того как | 1-2 л т/ день |
| Цитрусовые, банан а также фундук | от посадки из урожай к концу до того как | 1-2 л т/ день |
| Хлопья (Пшеница, ячмень овес, вика а также Пэдди) | от посадки из урожай к концу до того как | 1-2 л т/ день |
| Резка цветок | от посадки из урожай к концу до того как | 1-2 л т/ день |
Bitki besleme grubu üzerinde faaliyet göstermekteyiz.
Müşterilerimize yeni ürünler ve uygulama akışı sunuyoruz.
Ağırlıklı olarak sıvı organik gübre üretimi yapmaktayız.
Antalya Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nde faaliyetlerimize devam ediyoruz.